Electone Yamaha EL-90

Thông số kỹ thuật Yamaha EL-90
KEYBOARD | Keyboards | Upper: 49 keys (C2-C6), Lower: 49 keys (C1-C5), Pedal: 20 keys (C0-G1) |
Touch Tone | Initial, After (Upper, Lead Lower, Pedal) | |
VOICE | Tone Generation | New AWM & FM |
Upper/Lower Keyboard(Upper Keyboard Voice 1, 2) (Lower Keyboard Voice 1,2) | Strings 1, 2, 3, 4, 5, Pizz. Strings, Tremolo Strings, Synth Strings 1, 2 Organ 1, 2, 3, 4, Jazz Organ 1, 2, 3, Pop Organ 1, 2, Theatre Organ 1, 2 Accordion, Bandoneory Brass 1, 2, 3, 4, Synth Brass 1, 2 Piano 1, 2, Honky Tonk, Elec. Piano 1, 2, Harpsichord, Clavi; Clarinet 1, 2, Synth. Clarinet, Guitar 1, 2, 3, Barjo, Mandolin, Elec. Guitar 1, 2, Muted Guitar, Distortion Guitar, Harp, Koto, Taisho Kato; Saxophone 1, 2, Soprano Sax., Sex. Ensemble; Vibraphone, Glockenspiel, Celesta, Marimba, Xylophone, Chime, Synth. Chime, Steel Drum; Chorus 1, 2, 3, Vocal; Cosmic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Tutti 1, 2, 3 4, 5, 6; [Upper] Harmonica 1, 2; [Lower] Hom 1, 2, 3, Muted Hom; User 1-16 (56 Buttons/87 Voices) Volume Fine; Brilliance | |
Lead (Upper) (Lead Voice) | Violin 1, 2, 3, 4, Pizz. Violin, Cello Oboe 1, 2, English Horm, Bassoon 1, 2,; Flute 1, 2, Piccolo, Recorder, Pan Flute, Whistle, Trumpet 1, 2, 3, 4, 5, Muted Trumpet, Trombone 1, 2, Muted Trombone, Flugel Hormy User 1-16; To Lower 6 Buttons/27 Voices) Volume Fine; Brilliance | |
Pedalboard(Pedalboard Voice 1, 2) | Contrabass 1, 2, Pizz. Bass, Upright Bass; Organ Bass 1, 2, 3, 4; Elec. Bass 1, 2, 3, Synth. Bass 1, 2, 3; Tuba, Timpani, Timpani Roll; User 1-16; To Lower, (12 Buttons/17 Voices) Volume Fine, Brilliance | |
Voice Display | Upper, Lower, Lead Pedal; Manual Balance | |
Upper Flute VoiceLower Flute Voices | Flute Voices (16′, 8, 51b’,4′, 226′ 2′, 135, 1); Attack (4, 226, 2; Length; Mode: Each, First); Click; Response, Tremolo Lower Flute Voice On/Off; Volume 8 Presets; 8 User Voices; On/Off Control: Upper, Lower | |
VOICE EDIT | On/Off; Operator 1, 2, 3, 4:(Output Level, Attack Rate, Decay 1 Rate, Decay 1 Level, Decay 2 Rate, Release Rate); AWM: (Output Level, Cut-off, Resonance); Operator Selectors; Operator On/Off Buttons; Save: User: 1-16 (From) Voice Disk | |
MELODY ON CHORD | Mode: Off, 1, 2, 3 Knee On/Off | |
EFFECT/CONDITION | Digital Reverb | 3Types: Room, Hall, Church Length Depth; Volume Upper/Lower 1, 2, Flute Voice, Lead, Pedal 1, 2, Accompaniment, Percussion, Tremolo, Symphonic, Delay/Flanger (Upper, Lower, Pedal) |
Sustain | Upper (Knee), Lower (Knee), Pedal: Length | |
Brilliance | Upper, Lead Lower, Pedal: Control (Brilliant Mellow) | |
Tremolo/Chorus | Upper, Lead, Lower, Pedal, Flute Voice, Tremolo (Fast): Speed; Chorus: Slow, Stop | |
Symphonic/Celeste | Upper, Lead, Lower, Pedal; Mode Symphonic/Celeste | |
Vibrato | Upper, Lower, Leact Preset/User (Delay, Depth, Speed); Touch Vibrato | |
Delay/Flanger | Upper, Lead, Lower, Pedal; Delay: Speed Feedback, Balance; Flanger. Speed Feedback, Depth | |
Pitch Bend | On/Off: Upper 1, 2, Lead Mode: Narrow/Wide | |
Lead Slide | On Knee Off, Time | |
Panning | Upper, Lead Lower, Pedal (7 positions) | |
Feet | Upper, Lead, Lower, Pedal: Preset/4’/8’/16′ | |
Lead Tune | Tune Control | |
Glide | Upper 1, 2, Lower 1, 2, Lead: Time | |
RHYTHM | Rhythms | March 1, 2, 3, Polka 1, 2, Country 1, 2, Broadway, Baroque; Waltz 1, 2, 3, 4, 5, Jazz Waltz 1, 2, 3, Bolero Swing 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jazz Ballad, Dixieland 1, 2; Bounce 1, 2, 3, Reggae 1, 2; Slow Rock 1, 2, 3 8Beat 1, 2, 3, 4, 5, Dance Pop 1, 2, 3, 4; Tango 1, 2, 3 Mambo, Salsa, Chacha, Rhumba, Beguine, Samba 1, 2, 3, Bossanova 1, 2, 3; 16Best 1, 2, 3, 4, 5, 16 Beat Furk 1, 2, 3; User 1-8 (A-D); (12 Buttons; 66 Rhythms); Volume Fine |
Variation | Fill-In Intro. Ending Lead In; Auto Variation On/Off | |
Others | Start; Synchro Start; Tempo; Bar/Beat LED; Volume; Balance | |
RHYTHM PROGRAM | Pattern Program | On/Off; Step Write/Real Time Write, Beat (4/4, 3/4, 2/4); Quantize(Off); Metronome (On/Off); Edit: Instruments 1-16(Change, Clear, Cursor); Accent Level 0-8; 75 Percussion Sounds; Accompaniment Select; Save: User 1-8(A-D, Fill-In); Remaning Memory Display |
Rhythm Sequence | On/Off; Sequence 1-4; 120 Poitions (Bar); Cursor Controls; Data: Preset/User (Set, Insert, Delete, Clear) | |
KEYBOARD PERCUSSION | On/Off: Lower, Pedal; 43 Sounds | |
ACCOMPANIMENT | Auto Bass Chord | Mode: Off; Single Finger, Fingered Chord Custom ABC; Memory: Lower/Pedal |
Accompaniments | Type 1, 2, 3, 4, All Off | |
REGISTRATION MEMORY | M/To Disk, 1-16, Disable Button; Mode: Off; Shift; Jump; User (80 Positions; Cursor Controls; Data: Set, Insert, Delete, Clear) | |
BASIC REGISTRATION | 1-5 | |
REGISTRATION MENU | 80(Provided in the Included Disk) | |
MUSIC DISK RECORDER | Play/Record Upper, Lower, Pedal, Lead, Keyboard Percussion, Control; Pause; Stop; Song Select Song Repeat Song Delete; Song Copy: From/To; Tempo; Shift; Format Custom Play; Remaining Memory; LED Display; Eject | |
FOOT SWITCH | [Left] Mode: Off; Rhythm (Stop, Ending Fill-In); Glide (Upper/Lower 1, 2, Lead; Time); Tremolo (On/Off); [Right] Regist. Shift Mode: Off, Shift, Jump, User | |
KNEE LEVER | On/Off: Sustain (Upper, Lower); MOC; Lead Slide | |
2ND EXP. PEDAL | Pitch Bend(On/Off: Upper 1, 2, Lead; Mode: Narrow, Wide): Tempo (Mode: Narrow, Wide) | |
LCD DISPLAY | 256 x 64 Full Dot | |
OTHER CONTROLS | Power On/Off; Exp Pedal (Depth); Pitch Control; Transpose, Master Volume; Display Select; Data Controls; Page, Coarse, Hold LCD Contrast MIDI (Output; Upper/Lower, Int/Ext: Lead, Sync., Exp) | |
OTHER FITTINGS | Registration Menu Disk; 3.5’Floppy Disk; Matching Bench; Keyboard Cover/Music Stand MIDI IN/Out; Headphone Jack; Rhythm In(Phone; R/L); Aux Out (Phone; R/L); Aux In/Out (RCA; R/L); Mic; Mic. Volume | |
SOUND SYSTEM | Power Amplifiers | 210W (35W x 6) |
Speakers | 20cmx 2; 18cmx2; 5cmx 2; Monitor x 2 | |
DIMENSIONS | Width x Depth x Height | 114.9cm x 55.6cm x 98cm *With Keyboard Cover Closed |
WEIGHT | 96.5Kg |
Các Model đàn electone tham khảo
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Đàn Piano Điện Roland DP900 | Review Piano
: Địa chỉ mua đàn uy tín
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: dan-piano.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano