Đàn Electone Yamaha EL100
Hệ thống âm thanh nổi 40W cung cấp công suất âm thanh đủ lớn để phục vụ cho các phòng lớn hay nhà thờ, mang lại âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ. Đa dạng hóa khả năng sáng tạo âm nhạc của người chơi, từ các tiếng cơ bản đến các âm sắc phức tạp hơn, cũng như các nhịp điệu phù hợp cho nhiều thể loại âm nhạc.
Yamaha EL100 không chỉ là một mẫu đàn organ phù hợp cho các nghi lễ tôn giáo mà còn là một công cụ âm nhạc linh hoạt và đa năng cho những người yêu thích và chơi nhạc tại gia đình hay trong các sự kiện nhỏ.
Tính năng đặc trưng
Đa dạng âm thanh và nhịp điệu
Yamaha EL100được trang bị 173 âm sắc và 66 mẫu nhịp điệu, bao gồm các mẫu từ các dòng cao cấp như EL500 và EL400. Điều này giúp người chơi có nhiều lựa chọn để phát triển và biểu diễn âm nhạc.
Tương thích và đa dạng dữ liệu âm thanh
Đàn Yamaha EL100 có khả năng tương thích với dữ liệu âm thanh cao cấp và hỗ trợ nguồn âm thanh XG, cho phép phát nhiều loại dữ liệu nhạc khác nhau một cách linh hoạt.
Máy ghi đĩa nhạc (MDR) và màn hình tinh thể lỏng
Yamaha EL100 đi kèm với thiết bị ghi đĩa nhạc (MDR) làm tiêu chuẩn, cho phép người chơi ghi âm và tái sản xuất các bản nhạc. Màn hình tinh thể lỏng tích hợp cho phép người chơi điều chỉnh và áp dụng các hiệu ứng âm thanh khác nhau cho các âm sắc.
Chức năng hỗ trợ biểu diễn
Yamaha EL100 có nhiều tính năng hỗ trợ biểu diễn như hợp âm trầm tự động (ABC) và phần đệm tự động, giúp người chơi dễ dàng biểu diễn mà không cần quá nhiều kỹ năng kỹ thuật.
Thiết kế sang trọng
Mặt ngoài của Yamaha EL100 được thiết kế với vân gỗ sang trọng, với đế gỗ màu đậm như gỗ cẩm lai, tạo nên phong cách tinh tế và hài hòa với nhiều không gian nội thất.
Thiết bị đầu cuối TO HOST
Được trang bị thiết bị đầu cuối TO HOST, EL100 cho phép kết nối dễ dàng với các thiết bị đầu cuối nối tiếp của máy tính cá nhân, mở ra khả năng tương tác và sáng tạo với các nền tảng và phần mềm âm nhạc khác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Yamaha EL100 | ||
---|---|---|
BODY | COLOUR | Dark rosewood tone |
SIZE | WIDTH | 112.3cm |
HEIGHT | 92.5cm (111.1cm with music board attached) | |
DEPTH | 48.2cm | |
WEIGHT | WEIGHT | 55kg |
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | basic keyboard |
UPPER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | No | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
LOWER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | No | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
PEDAL KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 20 |
KEY RANGE | C-G | |
INITIAL TOUCH | No | |
AFTERTOUCH | No | |
PEDAL | KINDS | expression pedal |
FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | No |
DISPLAY | SIZE | 85.5×16.0mm (20 characters×2) |
CONTRAST | No | |
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM2(2) |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 Voice Buttons: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Harmonica, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot Buttons: 2 Compatible with shared |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 Voice Buttons: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Horn, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot Buttons: 2 Compatible with shared | |
LEAD VOICE | Voice section: 1, voice button: violin, flute, oboe, trumpet, dot button: 1, (two lower) | |
PEDAL VOICE | Voice section: 1, Voice button: Contrabass, Electric bass, Organ bass, Tuba, Dot button: 1, (Two lower) | |
NUMBER OF TONES | 173 (AWM) | |
ORGAN FLUTE | No | |
CUSTOMIZATION | USER VOICE | No |
VOICE EDIT | No | |
SETTING | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
TYPE | REVERB | 3 types (hall, room, church) |
CHORUS | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
BRILLIANCE | No | |
DELAY | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
DISTORTION | 1 type (distortion) | |
FLANGER | 1 type (Flanger) | |
TREMOLO/AUTO PAN | 1 type (tremolo) | |
FUNCTION | BREAD | All voice section |
SLIDE | Lead (ON/OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard, Lower keyboard, Pedal keyboard | |
TOUCH VIBRATO | No | |
USER VIBRATO | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
TOE LOWER | lead, pedal | |
SOLO | No | |
PRIORITY | No | |
PEDAL POLY MODE | No | |
FEET | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
PRESET | CONTROL | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing, Bounce, Slow Rock, Tango, Latin 1,2, 8 Beat, 16 Beat, Dot Button: 2 | |
RHYTHM NUMBER | 66+ metronome 4 | |
NUMBER OF VARIATIONS | intro/ending, fill-in | |
FINGERING | Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom ABC, Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody On Chord (Type 1, 2, 3, Auto Variation) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
KEYBOARD PERCUSSION | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), User 1-8 | |
CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | No *Playback only 40 |
RHYTHM EDIT | No * Only data replay of other EL series is possible | |
SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 5 |
REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1 to 8 (9 to 16*), D. (disabled) *Registration memory 9 to 16 can only be used to play back data created by high-end models in the EL series. | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
MIDI SETTINGS | Yes | |
OTHERS | MDRMORE | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy/delete, song name display, disk copy, format, XG song playback/simple conversion |
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | Yes |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 1 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | No | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
RHYTHM IN | No | |
AUX IN | No | |
AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
AMPLIFIER OUTPUT | 40W (stereo) | |
SPEAKER | Woofer: Cone type: 16 cm x 2, Tweeter: Cone type: 5 cm x 2 | |
POWER CONSUMPTION | 40W | |
FLOPPY DISK | No | |
ACCESSORIES | WITH OR WITHOUT CHAIR | Width 59.5 cm x Depth 29.5 cm x Height 58.0 cm Weight 6.2 kg |
FLOPPY DISK | No | |
MUSIC STAND/MUSIC BOARD | Yes (music board) | |
COVER | Yes | |
OTHER ACCESSORIES | Assembly instructions |
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Piano Hybrid Yamaha N1 Nhập Khẩu Nhật Bản
: Địa chỉ mua đàn uy tín
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: dan-piano.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano