Đàn Electone Yamaha ELS-01CH
Yamaha ELS-01CH (STAGEA Custom Model Home Edition) vẫn giữ lại các tính năng chính của phiên bản Yamaha ELS-01CU (STAGEA Custom Model), bao gồm khả năng biểu đạt âm nhạc phong phú và các tính năng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phiên bản Yamaha ELS-01CH được thiết kế dành riêng cho sử dụng tại nhà (Home Edition), với mục đích hướng tới người dùng cá nhân hoặc những nơi không cần yêu cầu quá cao về thiết bị như trong các sân khấu lớn hay phòng thu chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật cơ bản của Yamaha ELS-01CH giống với ELS-01CU, điều này có nghĩa là chất lượng âm thanh và tính năng về mặt công nghệ không có sự khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản này. Sự khác nhau có thể nằm ở việc trang bị những phụ kiện như loa và ghế của mẫu tiêu chuẩn để phù hợp với mục đích sử dụng và giá thành hợp lý hơn đối với phiên bản Yamaha ELS-01CH.
Tính năng đặc trưng của Yamaha ELS-01CH
- Đa dạng âm sắc âm nhạc: Yamaha ELS-01CH được trang bị tổng cộng 509 âm sắc bao gồm âm thanh từ AWM (415 âm sắc) và VA (94 âm sắc).
- Nhịp điệu đa dạng: Có sẵn 274 mẫu nhịp điệu khác nhau để hỗ trợ các dòng nhạc khác nhau.
- Menu đăng ký: Có 300 mẫu menu đăng ký để lưu trữ cài đặt yêu thích của người dùng.
- Hiệu ứng âm thanh và biến thể: Bao gồm 15 loại hiệu ứng âm thanh và 183 biến thể để tăng tính sáng tạo và biểu cảm cho âm nhạc.
- Dễ dàng lắp đặt: Có cấu trúc đơn vị có thể tháo rời và lắp ráp, giúp dễ dàng di chuyển từ nhà đến nơi biểu diễn hoặc lưu trữ.
- Nâng cấp âm thanh: Đã thêm vào phiên bản này 571 loại âm thanh, 360 loại mẫu nhịp điệu và 266 loại menu đăng ký, cùng với màn hình LCD mở rộng lên 7 inch, giúp cải thiện khả năng biểu diễn và điều khiển.
- Hỗ trợ USB: Có tích hợp cổng USB cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu đăng ký và hiệu suất qua các thiết bị USB hỗ trợ, giúp tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng và quản lý dữ liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
YAMAHA ELS-01CH | ||
---|---|---|
MAIN BODY | COLOR | silver metallic |
SIZE | WIDTH | 122.9cm |
HEIGHT | 101.7cm (127.6cm when key cover is up) | |
DEPTH | 57.4cm | |
WEIGHT | WEIGHT | 102kg |
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | Custom keyboard (FSV keyboard) |
UPPER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
KEY RANGE | C~C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
LOWER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
KEY RANGE | C~C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
PEDAL KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 20 |
KEY RANGE | C~G | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
PEDAL | KINDS | expression pedal, second expression pedal |
FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
DISPLAY | SIZE | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
LCD BRIGHTNESS | Yes | |
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM(4)+VA+ORGAN |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User buttons 1, 2 |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User buttons 1, 2 | |
LEAD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
PEDAL VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
NUMBER OF TONES | 415(AWM)+94(VA) | |
ORGAN FLUTE | U. Organ Flute/L. Organ Flute / Type (Signed, Vintage), Footage (16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′), attack (4′, 2 2/3′, 2′, length), response, attack mode (first, each), effect (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4,5, 2-way rotary SP, dual rotor 1,2, dist + rotary, drive + rotary, amplifier + rotary, dist +2 rotary, drive +2 rotary, amplifier +2 rotary, OFF), reverb, volume | |
CUSTOMIZATION | USER VOICE | AWM:16, VA:6 |
VOICE EDIT | Yes | |
SETTING | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
TYPE | REVERB | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1, 2, XG Room 1, 2, 3, XG Stage 1, 2, XG Plate, GM Plate) |
CHORUS | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
BRILLIANCE | All voice sections | |
DELAY | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
DISTORTION | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Dis, Amp Simulator, XG Amp Simulator, Stereo Amp 1,2, XG Stereo Amp) | |
DISTORTION + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V Dist S+DLY, Dist+T Delay, Drive+T Delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V Dist H+TDLY, V Dist S+TDLY) | |
DYNAMIC | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
EARLY/KARAOKE | 7 types (early 1, 2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1, 2, 3) | |
EQ/ENHANCER | 7 types (ST 2 band EQ, ST 3 band EQ, XG 3 band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
FLANGER | 9 types (Flanger 1, 2, XG Flanger 1, 2, 3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
MISS RAINIUS | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancellation, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
PHASER | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
PITCH CHANGE | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
ROTARY SPEAKER | 15 types (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-way rotary, dual rotor 1, 2, dist + rotary, drive + rotary, amplifier + rotary, dist + 2 rotary, drive + 2 rotary , amplifier +2 rotary) | |
TREMOLO/AUTOPAN | 11 types (tremolo 1, 2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1, 2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1, 2, electric piano autopan) | |
WOW | 20 types (auto wah, XG auto wah, touch wah 1,2, auto wah + disto, Touch wah, electric piano touch wah, wah+DST+T delay, wah+OD+T delay, wah+DST+delay, XG wah+DST+DL, wah+OD+delay, XG wah+OD+DLY) | |
FUNCTION | BREAD | All voice sections |
SLIDE | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
TOUCH VIBRATO | All voice sections | |
USER VIBRATO | All voice sections (delay, depth, speed) | |
TO LOWER | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
SOLO | lead 2 | |
PRIORITY | lead 2 | |
PEDAL POLY MODE | Yes (ON/OFF) | |
FEET | All voice sections (preset, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
PRESET | CONTROL | Start/stop, synchronized start, tempo display, bar/beat lamp |
SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
RHYTHM NUMBER | 274 | |
NUMBER OF VARIATIONS | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment (chords 1, 2, pads, phrases 1, 2) | |
KEYBOARD PERCUSSION | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | 48 |
RHYTHM EDIT | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm/registration) | |
SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 16, Registration menu: 300 |
REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1-16, D. (disable) | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Overall instrument (427.2 to 452.6Hz), by note group (Tune: -64 to +63) | |
MIDI SETTINGS | Yes | |
OTHERS | MDRMORE | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat play, song name change, song copy/delete/convert, register load/save/delete, folder creation /Delete, format, XG song playback/Simple conversion |
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | No *Option UD-FD01 can be installed (using USB TO DEVICE terminal) |
EXTERNAL DRIVE | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using USB TO DEVICE terminal) | |
SMART MEDIA SLOT | – | |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 2 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, Reverb/Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
USB TO DEVICE | 2 terminals (one can be slid) | |
USB TO HOST | Yes | |
AMPLIFIER OUTPUT | 50W×2 | |
SPEAKER | Cone type: 13cm x 2, 5cm x 2, monitor speaker: 6.6cm x 2 | |
POWER CONSUMPTION | 105W |
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Piano Hybrid Yamaha N1 Nhập Khẩu Nhật Bản
: Địa chỉ mua đàn uy tín
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: dan-piano.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano