Electone Yamaha ELS-01
Bộ tạo âm AWM (Advanced Wave Memory)
Đàn Eletone Yamaha ELS-01 có bộ tạo âm nâng cao AWM kết hợp 986 âm sắc. Tính năng này giúp lấy mẫu các nguồn âm thanh chất lượng, không chỉ bao gồm các nhạc cụ bộ hơi và dây mà còn cả nhạc cụ dân gian, âm hợp xướng và nhiều nhạc phẩm khác mang lại một loạt các biểu cảm phong phú.
Âm thanh của piano kết hợp với tông trầm đầy đặn của cây đàn đại dương cầm dành cho hòa nhạc CFX nổi tiếng của dòng đàn piano Yamaha.
Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội
Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (Super Articulation Voices) đã được đưa vào cây đàn này để tái tạo một cách thực tế các kỹ thuật đặc trưng được sử dụng khi chơi các nhạc cụ bộ hơi, dây và các nhạc cụ khác, theo phong cách chạm phím và chơi đàn.
Công nghệ kết nối đặc tính AEM (Articulation Element Model)
AEM là công nghệ tạo âm độc quyền của Yamaha. AEM lựa chọn dữ liệu mẫu tối ưu từ phần trình diễn trong thời gian hiện tại, sau đó tái tạo mượt mà và tự nhiên các âm thanh từ những nhạc cụ ấy. AEM cũng được sử dụng trong một vài Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (SA).
Lớp (Layers)
Một âm đơn có thể được tạo ra bằng cách phân lớp lên đến tám loại sóng khác nhau. Điều này không chỉ bổ sung độ sâu cho âm thanh, mà còn với các biến thể về độ dài và cảm ứng, có thể mang lại đa dạng các biểu cảm khác nhau khi trình diễn.
Bộ tạo âm điệu ảo VA (Virtual Acoustic)
Trình tạo giai điệu này mô phỏng cách âm thanh được tạo ra bên trong một nhạc cụ, tạo ra một nhạc cụ ảo để tổng hợp âm thanh. Điều này giúp thể hiện sự thay đổi trong giai điệu đặc trưng của các nhạc cụ âm thanh, đồng thời tạo ra các loại nhạc cụ tưởng tượng.
[Thiết bị USB]
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và phát ở nhà, trên sân khấu hoặc trong một bài học với cùng một dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
* Đảm bảo sử dụng thiết bị USB được liệt kê trong “Các thiết bị USB đã được xác nhận hoạt động”.
Yamaha ELS-01 | ||
---|---|---|
BODY | COLOUR | silver metallic |
SIZE | WIDTH | 122.9cm |
HEIGHT | 101.7cm (127.6cm with the key cover up) | |
DEPTH | 57.4cm | |
WEIGHT | WEIGHT | 100kg |
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | Standard keyboard (FS keyboard) |
UPPER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
LOWER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
PEDAL KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 20 |
KEY RANGE | C-G | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | No | |
PEDAL | TYPE | expression pedal |
FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
DISPLAY | SIZE | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
CONTRAST | Yes | |
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM(4) |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 | |
LEAD VOICE | Voice Section: 2, Voice Button: Violin, Synth, Flute, Trumpet, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
PEDAL VOICE | Voice section: 2 , Voice button: Double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
NUMBER OF TONES | 415 (AWM) | |
ORGAN FLUTE | No | |
CUSTOMIZATION | USER VOICE | AWM: 16 |
VOICE EDIT | Yes | |
SETTING | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
TYPE | REVERB | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
CHORUS | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
BRILLIANCE | All voice section | |
DELAY | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
DISTORTION | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + dis, amp simulator, XG amp simulator, stereo amp 1, 2, XG stereo amp) | |
DISTORTION + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V-dist S+DLY, Dist+T delay, Drive+T delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V-dist H+TDLY, V-dist S+TDLY) | |
DYNAMIC | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
EARLY/KARAOKE | 7 types (early 1,2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
EQ/ENHANCER | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
FLANGER | 9 types (Flanger 1,2, XG Flanger 1,2,3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
MISS LANIUS | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
PHASER | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
PITCH CHANGE | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
ROTARY SPEAKER | 15 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary, Dual Rotor 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary , amp +2 rotary) | |
TREMOLO/AUTO PAN | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, auto pan 1, XG auto pan 1,2, electric piano auto pan) | |
WOW | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Electric Piano Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
FUNCTION | BREAD | All voice section |
SLIDE | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
TOUCH VIBRATO | All voice sections (no pedal voices) | |
USER VIBRATO | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
TOE LOWER | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
SOLO | lead 2 | |
PRIORITY | lead 2 | |
PEDAL POLY MODE | Yes (ON/OFF) | |
FEET | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
PRESET | CONTROL | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
RHYTHM NUMBER | 274 | |
NUMBER OF VARIATIONS | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
KEYBOARD PERCUSSION | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | 48 |
RHYTHM EDIT | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic Registration: 16, Registration Menu: 240 |
REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1 to 16, D. (disable) | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
TRANSPOSE | Overall instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Overall instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64-+63) | |
MIDI SETTINGS | Yes | |
OTHERS | MDRMORE | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat playback, change song name, copy/delete/convert song, load register/save/delete, create folder /delete, format, XG song playback/simple conversion |
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | No * Option UD-FD01 can be attached (using USB TO DEVICE terminal) |
EXTERNAL DRIVE | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using the USB TO DEVICE terminal) *Protect songs can be used with USB flash memory from ELS Ver.1.60 or higher | |
SMART MEDIA SLOT | Yes | |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 2 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, reverb/volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
TO HOST | No | |
USB TO DEVICE | 1 terminal | |
USB TO HOST | Yes | |
AMPLIFIER OUTPUT | 50W×2 | |
SPEAKER | Cone type: 13 cm x 2, 5 cm x 2, monitor speaker: 6.6 cm x 2 | |
POWER CONSUMPTION | 90W |
>Hướng dẫn sử dụng chức năng bổ sung Yamaha ELS-01 / 01C / 01X typeU / ELS-01CH (tương thích phiên bản 1.85, 1.90) (Tại đây)
>Hướng dẫn kết nối Yamaha ELS-01 iPhone / iPad (Tại đây)
Các Model đàn electone tham khảo
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Đàn Piano Điện Roland DP900 | Review Piano
: Địa chỉ mua đàn uy tín
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: dan-piano.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano