Đàn Electone Yamaha EL-500
Đàn Electone Yamaha EL-500 là một đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha, sản xuất từ năm 1999 tại Nhật Bản. Được trang bị bàn phím FS với cảm giác phù hợp và xuất sắc trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng. Chức năng chỉnh sửa giọng nói và chương trình nhịp điệu cho phép bạn tạo ra những giai điệu và nhịp điệu ban đầu của riêng mình, nâng cao trình diễn lên một tầm cao mới. Với một mô hình tiêu chuẩn hiệu suất cao, Yamaha EL-500 giúp mở rộng niềm vui của trải nghiệm chơi đàn điện tử.
Tính năng đặc trưng của đàn Electone Yamaha EL-500
- Bàn phím FS: Yamaha EL-500 được trang bị bàn phím FS với khả năng biểu cảm điều khiển cảm ứng tuyệt vời, cho phép bạn thể hiện âm nhạc theo cách bạn mong muốn.
- Chức năng chương trình nhịp điệu: Tạo nhịp điệu của riêng bạn và đăng ký âm gốc sử dụng chức năng này. Bạn có thể tạo đến 40 mẫu nhịp và 16 âm gốc.
- Phong cách sang trọng: Với vẻ ngoài chắc chắn và bộ khuếch đại công suất cao 110W tích hợp, EL-500 mang lại những màn trình diễn mạnh mẽ.
- Chức năng gán bộ gõ bàn phím: Yamaha EL-500 cho phép bạn đặt bộ gõ yêu thích và tạo nhịp điệu và giai điệu của riêng bạn trên bàn phím yêu thích.
- Bộ gõ nhịp điệu có thể được thiết lập chi tiết: Đặt pan, reverb và điều chỉnh nhiều bộ gõ nhịp điệu, cũng như tùy chỉnh nhịp điệu theo ý muốn.
- Chức năng bài hát tiếp theo và đặt tên bài hát: Yamaha EL-500 cho phép bạn dễ dàng đọc đăng ký của bài hát tiếp theo và hiển thị tên bài hát trên màn hình LCD, tạo ra một trải nghiệm hiệu suất tiện lợi và dễ dàng.
Yamaha EL-500 | ||
---|---|---|
BODY | COLOUR | black |
SIZE | WIDTH | 114.9cm |
HEIGHT | 98.0cm (123.6cm when the keyboard cover is upright) | |
DEPTH | 55.6cm | |
WEIGHT | WEIGHT | 83.0kg |
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | FS keyboard |
UPPER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
KEY AREA | C ~ C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
LOWER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
KEY AREA | C ~ C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes | |
HORIZONTAL TOUCH | No | |
PEDAL KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 20 |
KEY AREA | C to G | |
INITIAL TOUCH | No | |
AFTERTOUCH | No | |
PEDAL | KINDS | Expression pedal |
FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide |
DISPLAY | SIZE | 139.1 x 38.1 mm (320 x 80 dots) |
CONTRAST | Yes | |
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM2 (2) + FM (2) |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, harmonica, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot button: 2 x 2 * Upper keyboard voice 2 is supported only by the dot button |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, horn, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot button: 2 x 2 * Lower keyboard voice 2 is supported only by the dot button | |
LEAD VOICE | Voice section: 1, Voice button: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, Dot button: 1, (Tower) | |
PEDAL VOICE | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, Electric bass, Organ bass, Tuba, Dot button: 1×2, (Tower) * Pedal voice 2 is supported only by the dot button. | |
NUMBER OF TONES | 173 (AWM) | |
ORGAN FLUTE | No | |
CUSTOMIZE | USER VOICE | AWM + FM: 16 (Voice disc can be ) |
VOICE EDIT | Yes | |
CONFIGURATION | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
TYPE | REVERB | 3 types (hall, room, church) |
CHORUS | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
BRILLIANCE | All voice sections (LCD) | |
DELAY | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
DISTORTION | 1 type (distortion) | |
FLANGER | 1 type (flanger) | |
TREMOLO / AUTOPAN | 1 type (tremolo) | |
FUNCTION | BREAD | All voice sections |
SLIDE | Lead (ON / knee lever / OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
TOUCH VIBRATO | All voice sections (pedals are settings only) | |
USER VIBRATO | All voice sections (delay, depth, speed) | |
TOWER | Leads, pedals 1, 2 | |
SOLO | No | |
PRIORITY | No | |
PEDAL POLY MODE | No | |
FEET | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
PRESET | CONTROL | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
SELECT BUTTON | March, waltz, swing, bounce, slow rock, tango, latin 1,2,8 beats, 16 beats, dot button: 2 | |
RHYTHM NUMBER | 66 | |
NUMBER OF VARIATIONS | Intro / Ending, Fill-in | |
FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (types 1, 2, 3, knee lever, auto variation) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSISTANCE FUNCTION | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
KEYBOARD PERCUSSION | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), users 1-8 | |
CUSTOMIZE | NUMBER OF USER RHYTHMS | 40 (Rhythm pattern disc can be ) |
RHYTHM EDIT | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm) | |
CONFIGURATION | VOLUME | Rhythm / Acampament 25 steps each (0-24) |
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 5, Registration menu: 80 (supplied by bundled FD) |
REGISTRATION MEMORY | M. (Memory), 1-8 (9-16 *), D. (Able) * Resist memory 9-16 can only play data created by higher-end models in the EL series. | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, jump, user (80 steps) | |
GLOBAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
MIDI SETTINGS | Yes | |
OTHERS | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy / delete, song name display, disc copy, format, XG song play / simple conversion |
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | Yes |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 1 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | No | |
MIDI | MIDI IN / OUT | |
RHYTHM IN | L, R (phone) | |
AUX IN | L, R (pin) | |
AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
AMPLIFIER OUTPUT | 110W (stereo) | |
SPEAKER | Woofer: Cone type: 20 cm x 2, Tweeter: Cone type: 5 cm x 2, Monitor speaker: x 2 | |
POWER CONSUMPTION | 70W |
Hướng dẫn sử dụng chi tiết Electone Yamaha EL-500 manual: Tại đây
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Đàn Piano Điện Roland DP900 | Review Piano
: Địa chỉ mua đàn uy tín
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: dan-piano.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano
Reviews
There are no reviews yet.